当施設の概要
| 事業所の開設年月日 | 昭和54年4月1日 | |
| 事業所の種類 | 平成20年11月1日長野県指定 第2012520033号 | |
| 事業所の名称と目的 | 障害者支援施設 阿智温泉療護園 | |
| 生活介護 | 施設入所支援 | |
| 主たる利用者 | 身体障害者 障害児 等 | 身体障害者 障害児 等 |
| 施設長 | 福澤 茂雄 | |
| サービス管理責任者 | 片桐 宏美 (介護福祉士) | |
| 定員 | 生活介護50名 | 施設入所支援50名 |
沿革
| 昭和52年 4月12日 | 法人役員会において施設設置を協議。関係機関へ要望することを決定。 |
| 4月14日 | 郡町村会、郡社会福祉協議会において施設設置を決定。全面的な協力を協議。 |
| 9月 6日 | 法人役員会において施設建設を決議。 |
| 9月 9日 | 阿智村より用地が確保され、昭和54年4月1日付をもって同村から法人へ一括寄付される。 |
| 53年 6月20日 | 建設工事の指名競争入札実施。 |
| 7月 7日 | 建設工事着工。 |
| 54年 3月10日 | 竣工。 |
| 4月 1日 | 開所式挙行。 |
| 4月 2日 | 入園者受入れ、業務開始。 |
| 55年11月 0日 | 遊歩道および屋外訓練場整備工事完成。 |
| 59年 3月 0日 | 短期訓練指導施設工事完成。 |
| 平成 8年 2月 | 食堂等増築工事完成。 |
| 9年 7月 0日 | 地域交流センター棟新築工事完成。 |
| 7月 0日 | 訓練棟増築工事完成。 |
| 11年 4月 0日 | 通所型(B型)を開始する。 |
| 12年 5月 0日 | 介護保険事業基準該当短期入所生活介護事業者として阿智村に登録する。 |
| 15年 4月 0日 | 支援費制度移行に伴い、各事業について長野県から指定を受ける。 |
| 5月 0日 | 利用者トイレ改修工事完成。 |
| 17年 6月 0日 | 利用者浴室改修、冷温水管改修工事完成。 |
| 19年 1月 0日 | 個室増築工事完成。 |
| 20年10月 0日 | 空調他居室ガラス複層化工事完成。 |
| 11月 0日 | 障害者自立支援法による新体系へ移行する。 |
| 12月 0日 | 特殊浴槽設置工事完成。 |
| 21年10月 0日 | 開設30周年を迎え、園歌が完成する。 |
| 22年 2月 0日 | 第三者評価を実施する。 |
| 23年 4月 0日 | 施設全面改築工事着工。 |
| 24年 6月 | 喀痰吸引(1号研修)事業所として申請・登録し、事業開始する。 |
| 25年 3月 0日 | 喀痰吸引(3号研修)事業所として申請・登録し、事業開始する。 |
| 25年12月 0日 | 指定特定相談支援事業者を申請、指定され事業開始する。 |
| 28年 9月 | 昼神温泉の給湯を廃止 |
| 11月 | 天皇皇后両陛下が御来村され、沿道にてお出迎えとお見送りを行う。 |
| 29年 6月 | 防犯対策のため、非常通報装置とテラスにガードパイプを設置。 |
| 30年 4月 | 特殊浴槽の新設及び浴室改修工事完成。 |
| 9月 | 松本市で行われた第39回関東甲信越地区身体障害者施設職員研修大会の実行委員長を福澤園長が務める。 |
| 31年 4月 | 阿智温泉療護園 開設40周年を迎える。 |
| 令和 元年 9月 | 下伊那社会福祉会法人設立45周年記念式典挙行。 |
| 9月 | 非常用発電装置設置工事完成。 |
| 3年12月 | Wi-Fi設備、監視カメラ3台設置工事完成。 |
組織図

職員体制
職員配置につきましては、厚生労働省の定める指定基準を遵守しています。
当施設では、利用者様に対して指定障害福祉サービスを提供する者として、下記の職種の従業者を配置しています。
職 種 | 常 勤 | 非常勤 |
| 1.施設長 | 1名 | |
| 2.サービス管理責任者 | 1名 | |
| 3.事務員 | 1名 | |
| 4.看護師 | 4名 | |
| 5.管理栄養士 | 1名 | |
| 6.生活支援員 | 28名 | 3名 |
| 7.調理員 | 3名 | |
| 8.医師(嘱託) | 1名 | |
| 9.理学療法士(嘱託) | 1名 |
※有資格者:社会福祉士1名、介護福祉士22名、管理栄養士1名、看護師3名、准看護師1名、調理師4名





